So sánh máy cắt decal Mimaki và Graphtec: Nên chọn máy nào? là câu hỏi được rất nhiều khách hàng hỏi trong suốt nhiều năm qua. Câu trả lời nên chọn máy cắt decal Graphtec hay máy cắt Mimaki sẽ có ngay sau đây.
Trước hết, chúng ta có thể xem qua bảng so sánh sau:
Mục Lục
Bảng so sánh máy cắt decal Mimaki và Graphtec
Cấu hình/Nhãn hiệu | Máy cắt Mimaki CG-60SRIII | Máy cắt Graphtec CE6000-60 Plus |
Thương hiệu | Nhật Bản | Nhật Bản |
Sản xuất tại | Mimaki TQ | Graphtec TQ |
Tốc độ cắt tối đa | 70cm/s | 90cm/s |
Độ bền | Tương đương | Tương đương |
Cắt chính xác | Rất chính xác trong 2 năm đầu | Rất chính xác trong 2 năm đầu và các năm tiếp theo |
Bế tem nhãn | Bế được đa dạng tem nhãn, decal. Thua không bế được tem bạc, phản quang, decal cán màng quá bóng. Sẽ lệch sau 2 năm. | Bế được mọi loại decal, tem nhãn kể cả decal phản quang, decal bạc. Sau 2 năm vẫn không lệch. Tính năng đặc biệt nhất là máy Graphtec CE6000-60 Plus có thể cắt bế hàng ngàn tờ chỉ bằng một lệnh cắt duy nhất mà không cần đo giấy, canh góc lại. |
Độ lệch sau 2 năm | Lệch khá nhiều. | Lệch rất ít. |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Giá bán (tham khảo) | 26.500.000đ | 27.500.000đ |
Linh kiện thay thế | Dễ dàng, sẵn có. | Dễ dàng, sẵn có. |
Còn dưới đây là bảng So sánh máy cắt decal Mimaki và Graphtec khổ lớn: 1m2 – 1m3:
Cấu hình/Nhãn hiệu | Máy cắt Mimaki CG-130SRIII | Máy cắt Graphtec CE6000-120 Plus |
Thương hiệu | Nhật Bản | Nhật Bản |
Sản xuất tại | Mimaki TQ | Graphtec TQ |
Tốc độ cắt tối đa | 70cm/s | 100cm/s |
Độ bền | Tương đương nhau | Tương đương nhau |
Cắt chính xác | Rất chính xác trong 2 năm đầu | Rất chính xác trong 2 năm đầu và các năm tiếp theo |
Bế tem nhãn | Bế được đa dạng tem nhãn, decal. Thua không bế được tem bạc, phản quang, decal cán màng quá bóng. Sẽ lệch sau 2 năm. | Bế được mọi loại decal, tem nhãn kể cả decal phản quang, decal bạc. Sau 2 năm vẫn không lệch. Tính năng hay nhất là máy Graphtec CE6000-120 Plus có thể cắt bế hàng ngàn tờ chỉ bằng một lệnh cắt duy nhất mà không cần đo giấy, canh góc lại. |
Độ lệch sau 2 năm | Lệch khá nhiều. | Lệch rất ít. |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Giá bán (tham khảo) | 52.000.000đ | 60.000.000đ |
Linh kiện thay thế | Dễ dàng, sẵn có. Máy kèm chân | Dễ dàng, sẵn có. Máy kèm chân. |
Qua bảng so sánh nêu trên, có thể thấy hai dòng máy này có cấu hình, tính năng khá tương đồng. Giá bán thì Graphtec CE6000 Plus có cao hơn 1 triệu đồng (với máy 6 tấc) và 8 triệu đồng (với máy 1m2) nhưng đổi lại bạn sẽ lợi được gấp đôi năng suất lao động hàng ngày – nhất là với các nhà in, cắt bế tem nhãn.
Ngoài ra, với Graphtec, các bạn cũng còn các lựa chọn ít tiền hơn là máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec CE6000-40 Plus và máy cắt bế decal Graphtec CE Lite 50 giá rẻ.
Nên chọn dòng máy nào?
Vậy, trả lời cho câu hỏi từ đầu: Bạn nên chọn mua máy cắt decal Mimaki hay Graphtec? Thì chắc là phải do chính bạn quyết định. Một trong những yếu tố giúp bạn quyết định là:
- Nhãn hiệu: Nổi tiếng như nhau.
- Độ bền: Ngang nhau.
- Giá: Graphtec đắt hơn.
- Độ lệch sau một thời gian sử dụng: Graphtec ít lệch hơn Mimaki.
- Hiệu suất cho công việc: Máy Graphtec có thể đạt hiệu suất cao hơn.
- Độ phổ biến: Máy Mimaki phổ biến hơn, nhiều người dùng hơn nên cũng dễ học kỹ thuật hơn.
Xem thêm: Cách chọn máy cắt decal
Ngoài 2 dòng máy phổ thông nêu trên thì Mimaki còn có dòng máy cắt decal chuyên dụng là FXII series và Graphtec có FC8000, FC8600 series. Hai dòng máy này cũng kỳ phùng địch thủ về mọi thứ. Chúng tôi sẽ phân tích ở một bài khác.